一、英國珀金斯(Perkins)發(fā)動機公司簡介
珀金斯(Perkins)作為世界三大王牌發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)之一,其發(fā)動機用于裝配勞斯萊斯汽車,享譽全球。發(fā)展到現(xiàn)在公司年產(chǎn)30萬臺發(fā)動機,擁有全球三個生產(chǎn)基地和4000多家分布世界各地的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),已經(jīng)生產(chǎn)了超過1500萬發(fā)動機。
Perkins- Rolls-Royce(珀金斯-勞斯萊斯)柴油發(fā)動機功率范圍為5~2500馬力(4~2100kW),用于驅(qū)動車輛、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電機組、工業(yè)設(shè)備、工程機械等領(lǐng)域。1300、2300、2800系列新型電噴型柴油發(fā)動機采用直列6缸結(jié)構(gòu),應(yīng)用了最新的電子燃油噴射管理系統(tǒng)(ECM),因此具有體積小、重量輕、性能穩(wěn)定、耗油量低、排放少等特點,其排放量是目前國內(nèi)工業(yè)用發(fā)動機排放最低的機型,達(dá)到了歐共體、美國環(huán)保局對排放第三階段(EU-Ⅲ/EPA Tier 3)規(guī)定的水平,同時達(dá)到了德國TALuft的全部要求,滿足法國對備用發(fā)電機組CO2限值的第二階段規(guī)定。
二、英國珀金斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
1.珀金斯發(fā)電機電壓調(diào)節(jié)率,頻率調(diào)節(jié)率的參數(shù)。電壓調(diào)節(jié)率下列情況均在+0.5以內(nèi):從空載到滿載之間,頻率同步,功率因數(shù)在0.8-0.1 之間;隨機頻率波動率,從空載到滿載之間;以任意穩(wěn)定負(fù)載工況運行;珀金斯最大值為從冷機到熱機 +0.25%;轉(zhuǎn)速下跌不超過4.5% 。
2.珀金斯柴油發(fā)電機組電壓波形,機組工藝。電路開路,最大總波形畸變?yōu)?.5%;特制焊接底盤,內(nèi)置減震墊,整體吊裝吊攀;三相平衡負(fù)載,最大總波形畸變?yōu)?%;標(biāo)準(zhǔn)配置底盤連續(xù)運行8小時的油箱,雙柔性膠燃油連接管,底盤油箱匹配液位表,排污堵塞。
3.珀金斯柴油發(fā)電機組采用高級涂料涂層,耐磨耐掛,光亮持久,小于50;隨機一套安裝手冊,操作保養(yǎng)說明書,零件手冊及電路圖;電磁諧波因數(shù)(THF)小于2%,符合BS4999 40 部分標(biāo)準(zhǔn)ISO3046, ISO8528, BS4999, BS5514, BS5000PT99、AS1359;電磁影響UTE5100, VDE0530;符合BS800 標(biāo)準(zhǔn),VDE 等級在G與N之間。
機組型號 | 輸出功率 | 柴 油 發(fā) 動 機 | 機油容量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 機組重量(kg) | 機組外型尺寸(長×寬×高)mm | |||||||
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 電流(A) | 型 號 | 備用功率KW | 缸數(shù) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | |||||
ZD8P | 10 | 8 | 14.4 | 403D-11G | 9.3 | 3 | 77 | 81 | 1.131 | 4.9 | 252 | 450 | 1300×550×730 |
ZD10P | 12.5 | 10 | 18 | 403D-15G | 13.3 | 3 | 84 | 94 | 1.496 | 6 | 264 | 360 | 1300×550×730 |
ZD16P | 20 | 16 | 28.8 | 404D-22G | 20.3 | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 10.6 | 243 | 447 | 1300×550×730 |
ZD20P | 25 | 20 | 36 | 404D-22TG | 27 | 4 | 84 | 100 | 2.216 | 10.6 | 243 | 500 | 1300×630×730 |
ZD24P | 30 | 24 | 43.2 | 1103A-33G | 30.4 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 211 | 680 | 1700×630×1190 |
ZD36P | 45 | 36 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 45.6 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 215 | 720 | 1700×650×1090 |
ZD48PB | 60 | 48 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 59.3 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9 | 211 | 760 | 1700×650×1090 |
ZD52P | 65 | 52 | 93.6 | 1104A-44TG1 | 64.3 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 208 | 780 | 1800×650×1160 |
ZD64P | 80 | 64 | 115 | 1104A-44TG2 | 79.1 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 213 | 780 | 1800×650×1160 |
ZD75P | 93.75 | 75 | 135 | 1006TG1A | 91.5 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 210 | 1050 | 2100×690×1340 |
ZD110P | 137.5 | 110 | 198 | 1006TAG | 133.5 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 204 | 1100 | 2300×800×1400 |
ZD120P | 150 | 120 | 216 | 1006TAG2 | 143 | 6 | 100 | 127 | 5.99 | 19 | 204 | 1200 | 2300×800×1400 |
ZD145P | 181 | 145 | 261 | 1106C-E66TAG4 | 175.5 | 6 | 105 | 127 | 6.6 | 16.5 | 207 | 1400 | 2300×800×1400 |
ZD164P | 205 | 164 | 295 | 1306C-E87TAG3 | 199 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 207 | 1720 | 2460×875×1610 |
ZD180P | 225 | 180 | 324 | 1306C-E87TAG4 | 217 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 201 | 1825 | 2460×875×1610 |
ZD200P | 250 | 200 | 361 | 1306C-E87TAG6 | 239 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 28.3 | 198 | 1825 | 2460×875×1610 |
ZD28OP | 350 | 280 | 504 | 2206A-E13TAG2 | 349 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 223 | 2750 | 3100×1120×1960 |
ZD320P | 400 | 320 | 578 | 2206A-E13TAG3 | 392 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 217 | 2900 | 3100×1120×1960 |
ZD360P | 450 | 360 | 649 | 2506A-E15TAG1 | 434 | 6 | 137 | 171 | 15.12 | 62 | 216 | 3220 | 3250×1120×1920 |
ZD400P | 500 | 400 | 721 | 2506A-E15TAG2 | 478 | 6 | 137 | 171 | 15.12 | 62 | 211 | 3320 | 3250×1120×1920 |
ZD480P | 600 | 480 | 866 | 2806AE18TAG1A | 574 | 6 | 145 | 183 | 18.1 | 56 | 196 | 3910 | 3600×1540×1950 |
ZD520P | 650 | 520 | 938 | 2806AE18TAG2 | 609 | 6 | 145 | 183 | 18.1 | 56 | 202 | 3960 | 3600×1540×1950 |
ZD584P | 750 | 584 | 1082 | 4006-23TAG2A | 685 | 6 | 160 | 190 | 22.9 | 114 | 200 | 5550 | 4020×1710×2120 |
ZD640P | 800 | 640 | 1217 | 4006-23TAG3A | 760 | 6 | 160 | 190 | 22.9 | 114 | 210 | 5550 | 4020×1710×2120 |
ZD720P | 900 | 720 | 1298 | 4008-TAG1A | 839 | 8 | 160 | 190 | 30.54 | 153 | 206 | 7000 | 4860×2050×2100 |
ZD818P | 1022 | 818 | 1475 | 4008-TAG2A | 947 | 8 | 160 | 190 | 30.54 | 153 | 208 | 7320 | 4860×2050×2100 |
ZD1000P | 1250 | 1000 | 1804 | 401246TWG2A | 1166 | 12 | 160 | 190 | 45.82 | 177 | 212 | 9460 | 4840×1780×2410 |
ZD1200P | 1500 | 1200 | 2164 | 4012-46TAG2A | 1395 | 12 | 160 | 190 | 45.82 | 177 | 207 | 10670 | 5270×2190×2450 |
ZD1350P | 1687.5 | 1350 | 2435 | 4012-46TAG3A | 1579 | 12 | 160 | 190 | 45.82 | 177 | 208 | 10950 | 5270×2190×2450 |
ZD1400P | 1750 | 1400 | 2525 | 4016TAG | 1607 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 238 | 205 | 12600 | 5970×2775×3310 |
ZD1480P | 1850 | 1480 | 2669 | 4016TAG1A | 1690 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 238 | 205 | 12600 | 5970×2775×3310 |
ZD1650P | 2062.5 | 1650 | 2976 | 4016TAG2A | 1886 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 238 | 209 | 12980 | 5970×2775×3310 |
鄭州鄭電發(fā)電機集團河南發(fā)電機組品牌營銷中心 版權(quán)所有 Copyright © 2009-2010 ICP備案號:豫ICP備11016914號-10
鄭州發(fā)電機批發(fā)廠家 鄭州發(fā)電機 鄭州柴油發(fā)電機組供應(yīng)公司 聯(lián)系電話:13937175427